2025
| System | Vandløb | Regulativopmåling | Seneste kontrolmåling | Næste opmåling | Vandløbets længde | Ønske om opmåling | ||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Suså | Horsebøgbækken | 2009 | 2020 | 2025 | 3588 | 0 | 3588 | 3588 |
| Suså | Lille Bøgeskov Vandløb | 2008 | 2020 | 2025 | 1677 | 0 | 1677 | 1677 |
| Tude Å | Tilløb til Skovnæsbækken fra syd (2ea) | 2008 | 2020 | 2025 | 364 | 0 | 364 | 364 |
| Tude Å | Tilløb til Skovnæsbækken fra syd (2eb) | 2008 | 2020 | 2025 | 437 | 0 | 437 | 437 |
| Tude Å | Tude Å øvre strækning | 2008 | 2021 | 2005 | 7767 | 0 | 7767 | 7767 |
| Åmose | Assentorpgrøften | 2008 | 2021 | 2026 | 2582 | 0 | 2582 | 2153 |
| Åmose | Tilløb til Galtebjerggrøften | 2009 | 2020 | 2025 | 660 | 0 | 660 | 660 |
| Åmose | Galtebjerggrøften | 2008 | 2020 | 2025 | 2299 | 0 | 2299 | 2299 |
| Åmose | Veddeløbet | - | 2020 | 2025 | 2630 | 31 | 2630 | 1286 |
2024
|
System |
Vandløb | Regulativopmåling | Seneste kontrolmåling | Næste opmåling | Vandløbets længde | Ønske om opmåling | Opmåles af | ||||||
| Fra | Til | I alt | Intern | Ekstern | |||||||||
| Suså | Skelbækken Sorø | 2023 | 2024 | 3295 | 1845 | 3295 | 1450 | 1450 | Den åbne strækning | ||||
| Suså | Flomgrøften | 2009 | 2019 | 2024 | 1942 | 0 | 1942 | 1942 | 1942 | ||||
| Suså | Fuglehusrenden | - | 2019 | 2024 | 1443 | 0 | 1443 | 1443 | 1443 | ||||
| Suså | Krogagerbæk | 2009 | 2019 | 2024 | 256 | 0 | 256 | 256 | 256 | ||||
| Suså | Stenbækken | 2009 | 2019 | 2024 | 4301 | 0 | 3652 | 3652 | 3652 | 3652-4301 er rørlagt | |||
| Suså | Tuel Å | - | 2019 | 2024 | 10490 | 0 | 10490 | 10490 | 10490 | ||||
| Tude | Bjørnevad Å ns Dianalund (ns st. 8047) | 2019 | 2024 | 4878 | 8047 | 12925 | 4878 | 4878 | |||||
| Tude | Bjørnevad Å øvre, ikke grænsestrækning (st. x-8047) | 2019 | 2024 | 5647 | 2400 | 8047 | 5647 | 5647 | Grænsestrækningens begyndelse er ikke klart defineret | ||||
| Tude | Bolbjerg Rende | 2009 | 2019 | 2024 | 2436 | 0 | 2436 | 2436 | 2436 | Inkl. Skelbækken | |||
| Tude | Glarmoserenden | 2009 | 2019 | 2024 | 1116 | 0 | 1116 | 1116 | 1116 | ||||
| Tude | Munke Bjergbyløbet | 2009/2010 | 2019 | 2024 | 6274 | 0 | 6274 | 6274 | 6274 | ||||
| Tude | Nyvanggrøften | 2009 | 2019 | 2024 | 785 | 0 | 785 | 785 | 785 | ||||
| Tude | Skelbækken, gl. Dianalund Kommune (Bolbjergrende) | 2009 | 2019 | 2024 | 0 | Vandløbet indgår i Bolbjerg Rende | |||||||
| Tude | Tilløb til Munke Bjergby løbet | 2009 | 2019 | 2024 | 465 | 0 | 465 | 465 | 465 | ||||
| Tude | Øllemoserenden | 2009 | 2019 | 2024 | 1122 | 0 | 1122 | 1122 | 1122 | ||||
| Tude | Skjævtemoseløbet | 2009 | 2022 | 2024 | 2062 | 685 | 2062 | 1377 | 1377 | Øverste strækning er genåbnet i år. Ca stationering, skal stationeres ved opmåling | |||
| Åmose | Brovadgrøften | 2009 | 2019 | 2024 | 4513 | 222 | 4513 | 4291 | 4291 | ||||
| Åmose | Teglværksgrøften | 2009 | 2019 | 2024 | 712 | 0 | 712 | 712 | 712 | ||||
| Meter i alt | 51737 | 48336 | 7236 | 41100 | Kontrol | 48336 | |||||||
| Meter opmåles eksternt | Opmåling pris/m. | Pris i alt | Oprensning | Pris/m. | I alt | ||||||||
| Suså | 16340 | 6 | 98040 | ||||||||||
| Tude Å | 19757 | 6 | 118542 | 33,3% af opmålt strækning | 17 | 273904 | |||||||
| Åmose Å | 5003 | 6 | 30018 | ||||||||||
| 41100 | 6 | 246600 | |||||||||||
|
2023 |
||||||||
| System | Vandløb | Løbets længde | Ønske om opmåling | Opmåles af | Bemærkninger | |||
| Fra | Til | I alt | Intern | Ekstern | ||||
| Suså | Dysagerbæk | 879 | 317 | 879 | 562 | 562 | Åben strækning måles | |
| Suså | Egekærrenden | 567 | 0 | 567 | 567 | 567 | ||
| Suså | Flæbækken (Flædemoseløbet) | 2431 | 0 | 2431 | 2431 | 2431 | ||
| Suså | Heglinge Å | 574 | 0 | 574 | 574 | 574 | ||
| Suså | Lynge Bæk | 4802 | 0 | 2105 | 2105 | 2105 | st.2105-slut målt 2022 | |
| Suså | Mosegårdsrenden | 1630 | 0 | 1630 | 969 | 969 | Åben strækning måles | |
| Suså | Skelbækken, gl. Sorø Kommune | 3295 | 1845 | 3295 | 1450 | 1450 | Åben strækning måles | |
| Suså | Slaglille Huse Grøft | 328 | 0 | 328 | 328 | 328 | ||
| Suså | Slaglille Øst Renden | 1130 | 0 | 1130 | 580 | 580 | Åben strækning måles | |
| Suså | Suserup Bæk | 337 | 0 | 60 | 60 | 60 | ||
| Tude Å | Stokkerenden | 1069 | 0 | 1069 | 1069 | 1069 | ||
| Åmose | Lyngmoserenden | 3186 | 73 | 293 | 220 | 220 | ||
| Åmose | Hovedgrøften | 431 | 0 | 421 | 421 | 421 | Åben strækning måles | |
| Meter i alt | 20347 | 11336 | 4281 | 7055 | ||||
| 2022 | ||||||||
| System | Vandløb | Vandløbets længde | opmåling | |||||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Suså | Sivrenden | 4681 | 0 | 4681 | 4681 | |||
| Suså | Engelsborgbækken | 3650 | 645 | 2283 | 1638 | |||
| Suså | Gartnerrenden | 927 | 0 | 927 | 927 | |||
| Suså | Knudstruprenden | 5217 | 0 | 5217 | 5217 | |||
| Tude | Bjørnevad Å øvre, grænsestrækning | 1806 | 2440 | 634 | ||||
| Tude | Døjringerenden | 2458 | 0 | 1186 | 1186 | |||
| Tude | Elmebjergbækken | 241 | 0 | 241 | 241 | |||
| Tude | Krogrenden | 512 | 0 | 512 | 512 | |||
| Tude | Sandvadbækken | 1876 | 0 | 1876 | 1876 | |||
| Tude | Skjævtemoseløbet | 2062 | 0 | 2062 | 2062 | |||
| Tude | Skjævtemoseløbet, genåbnet strækning | 80 | 0 | 80 | 80 | |||
| Tude | Skovnæsbækken (tilløb A til Tude Å) | 3047 | 0 | 3047 | 3047 | |||
| Tude | Tilløb til Døjringerenden | 385 | 0 | 385 | 385 | |||
| Tude | Tilløb til Skovnæsbækken fra nord (2ea) | 946 | 0 | 946 | 946 | |||
| Tude | Tilløb til Skovnæsbækken fra nord (2eb) | 424 | 0 | 424 | 424 | |||
| Åmose | Æskemose Å | 2561 | 0 | 2561 | 2561 | |||
| Åmose | Sandlyng | 13317 | 0 | 13317 | 13317 | |||
| Åmose | Tilløb til Sandlyng Å 1l | 188 | 0 | 188 | 188 | |||
| Åmose | Tilløb til Sandlyng Å 1m | 1432 | 0 | 1432 | 1432 | |||
| Åmose | Tilløb til Sandlyng Å 1n | 519 | 99 | 519 | 420 | |||
| Meter i alt | 44523 | 41774 | ||||||
| 2021 | ||||||||
| System | Vandløb | Vandløbets længde | opmåling | |||||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Åmose | Assentorpgrøften | 2582 | 0 | 2582 | 2582 | |||
| Suså | Fjenneslev Vest Renden | 1092 | 189 | 1092 | 903 | |||
| Suså | Kongsholm Bæk | 1754 | 0 | 1754 | 1754 | |||
| Åmose | Lillemosegrøften | 2833 | 0 | 551 | 551 | |||
| Åmose | Lillemosegrøften - parallelløb (intet regulativ) | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | |||
| Suså | Lygterenden | 1756 | 132 | 1756 | 1624 | |||
| Tude | Lyngbækken | 4175 | 0 | 4175 | 4175 | |||
| Åmose | Møllerenden | 1270 | 0 | 1269 | 1269 | |||
| Suså | Mørupgrøften | 2089 | 177 | 2089 | 1912 | |||
| Tude | Skjævtemoseløbet | 2062 | 824 | 2062 | 1238 | |||
| Suså | Slaglillerenden | 1019 | 192 | 1019 | 827 | |||
| Suså | Stokholtsrenden | 2227 | 61 | 2227 | 2166 | |||
| Tude Å | Tude Å: Regulativ 1 (gl. kommune vandløb) | 7767 | 0 | 2420 | 2420 | |||
| Tude Å | Tude Å: Regulativ 1 (gl. kommune vandløb) | 0 | 3647 | 7767 | 4120 | |||
| Tude Å | Ålerenden | 4034 | 2130 | 4034 | 1904 | |||
| Meter i alt | 36860 | 29645 | ||||||
| 2020 | ||||||||
| System | Vandløb | Vandløbets længde | Opmåling | |||||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Suså | Gartnerrenden | 927 | Mangler | 0 | 0 | |||
| Åmose | Galtebjerggrøften | 2299 | Mangler | 0 | 0 | |||
| Åmose | Galtebjerggrøftentilløb | 660 | Mangler | 0 | 0 | |||
| Åmose | Sandlyng Å delvis | 13317 | Mangler | 0 | 0 | |||
| Åmose | Veddeløbet | 2630 | Mangler | 0 | 0 | |||
| Meter i alt | 19833 | ? | ||||||
| 2019 | ||||||||
| System | Vandløb | Vandløbets længde | opmåling | |||||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Suså | Flomgrøften | 1942 | 0 | 1942 | 1942 | |||
| Suså | Fuglehusrenden | 1443 | 0 | 1443 | 1443 | |||
| Suså | Krogagerbæk | 256 | 0 | 256 | 256 | |||
| Suså | Stenbækken | 4301 | 0 | 3652 | 3652 | |||
| Tude | Bjørnevad Å ns Dianalund (ns st. 8047) | 4878 | 8047 | 12925 | 4878 | |||
| Tude | Bjørnevad Å øvre, ikke grænsestrækning (st. x-8047) | 5647 | 2440 | 6985 | 4545 | |||
| Tude | Bolbjerg Rende | 2436 | 0 | 2436 | 2436 | |||
| Tude | Glarmoserenden | 1116 | 0 | 1116 | 1116 | |||
| Tude | Munke Bjergbyløbet | 6274 | 0 | 6274 | 6274 | |||
| Tude | Nyvanggrøften | 785 | 0 | 785 | 785 | |||
| Tude | Skelbækken, gl. Dianalund Kommune (Bolbjergrende) | 2436 | 0 | |||||
| Tude | Tilløb til Munke Bjergby løbet | 465 | 0 | 465 | 465 | |||
| Tude | Øllemoserenden | 1122 | 0 | 1122 | 1122 | |||
| Tude Å | Tude Å: Regulativ 1 (gl. kommune vandløb) | 0 | 870 | 870 | ||||
| Åmose | Brovadgrøften | 4513 | 222 | 4513 | 4291 | |||
| Åmose | Teglværksgrøften | 712 | 0 | 712 | 712 | |||
| Åmose Å | Assentorpgrøften | 0 | 874 | 874 | ||||
| Suså | Tuel Å | 10490 | 0 | 10490 | 10490 | |||
| Meter i alt | 48816 | 46151 | ||||||
| 2018 | ||||||||
| System | Vandløb | Vandløbets længde | Opmåling | |||||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Suså | Sivrenden | 4681 | 0 | 4681 | 4181 | |||
| Suså | Flæbækken (Flædemoseløbet) | 2431 | 62 | 2431 | 2369 | |||
| Åmose | Assentorpgrøften | 2582 | 0 | 2582 | 2582 | |||
| Åmose | Lillemosegrøften - parallelløb (intet regulativ) | 2200 | 0 | 2400 | 2400 | |||
| Åmose | Sandlyng Å | 13317 | 0 | 13317 | 13317 | |||
| Åmose | Lillemosegrøften | 0 | 0 | 511 | 511 | |||
| Åmose | Æskemose Å | 2436 | 0 | 2561 | 2561 | |||
| Suså | Lynge Bæk | 4802 | 0 | 4802 | 4802 | |||
| Suså | Suserup Bæk | 337 | 0 | 60 | 60 | |||
| Suså | Dysagerbæk | 879 | 317 | 879 | 562 | |||
| Suså | Egekærrenden | 567 | 0 | 567 | 567 | |||
| Suså | Gartnerrenden | 927 | 0 | 927 | 927 | |||
| Suså | Mosegårdsrenden | 1630 | 0 | 335 | 335 | |||
| Suså | Mosegårdsrenden | 996 | 1630 | 634 | ||||
| Suså | Heglinge Å | 574 | 0 | 574 | 574 | |||
| Suså | Skelbækken, gl. Sorø Kommune | 3295 | 1845 | 3295 | 1450 | |||
| Suså | Slaglille Huse Grøft | 328 | 0 | 328 | 328 | |||
| Suså | Slaglille Øst Renden | 1130 | 210 | 676 | 466 | |||
| Suså | Slaglille Øst Renden | 1064 | 1130 | 66 | ||||
| Åmose | Hovedgrøften | 431 | 0 | 431 | 431 | |||
| Åmose | Lyngmoserenden | 220 | 73 | 293 | 220 | |||
| Åmose | Lyngmoserenden | 106 | 671 | 777 | 106 | |||
| Åmose | Tilløb til Sandlyng Å 1l | 188 | 0 | 188 | 188 | |||
| Åmose | Tilløb til Sandlyng Å 1m | 1432 | 0 | 1432 | 1432 | |||
| Åmose | Tilløb til Sandlyng Å 1n | 519 | 99 | 519 | 420 | |||
| Tude | Stokkerenden | 1069 | 0 | 1069 | 1069 | |||
| Meter i alt | 46081 | 42558 | ||||||
| 2017 | ||||||||
| System | Vandløb | Vandløbets længde | Opmåling | |||||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Suså | Engelsborgbækken | 3650 | 645 | 2283 | 1638 | |||
| Suså | Engelsborgbækken | 3650 | 3483 | 3650 | 167 | |||
| Suså | Knudstruprenden | 5217 | 0 | 5217 | 5217 | |||
| Suså | Lynge Bæk | 4802 | 0 | 2016 | 2016 | |||
| Suså | Lynge Bæk | 4802 | 4564 | 4802 | 238 | |||
| Suså | Suserup Bæk | 337 | 0 | 60 | 60 | |||
| Tude | Bjørnevad Å øvre, grænsestrækning | 1806 | 2400 | 594 | ||||
| Tude | Bjørnevad Å øvre, ikke grænsestrækning (st. x-8047) | 5647 | 2400 | 8047 | 5647 | |||
| Tude | Døjringerenden | 2458 | 0 | 2458 | 2458 | |||
| Tude | Tilløb til Døjringerenden | 385 | 0 | 385 | 385 | |||
| Tude | Krogrenden | 512 | 0 | 512 | 512 | |||
| Tude | Sandvadbækken | 1876 | 0 | 1876 | 1876 | |||
| Tude | Skjævtemoseløbet | 2062 | 0 | 2062 | 2062 | |||
| Tude | Skjævtemoseløbet, genåbnet strækning | 80 | 0 | 80 | 80 | |||
| Tude | Ålerenden ns Maglesø | 1904 | 2130 | 4034 | 1904 | |||
| Tude | Ålerenden os Maglesø | 805 | 0 | 805 | 805 | |||
| Tude | Elmebjergbækken | 241 | 0 | 241 | 241 | |||
| Tude | Skovnæsbækken (tilløb A til Tude Å) | 3047 | 0 | 3047 | 3047 | |||
| Tude | Tilløb til Skovnæsbækken fra nord (2ea) | 946 | 0 | 946 | 946 | |||
| Tude | Tilløb til Skovnæsbækken fra nord (2eb) | 424 | 0 | 424 | 424 | |||
| Tude | Tilløb til Skovnæsbækken fra syd (2ea) | 364 | 0 | 364 | 364 | |||
| Tude | Tilløb til Skovnæsbækken fra syd (2eb) | 437 | 0 | 437 | 437 | |||
| Åmose Å | Sandlyng Å | 6340 | 7062 | 722 | ||||
| Åmose Å | Sandlyng Å | 8966 | 10100 | 1134 | ||||
| Åmose Å | Assentorpgrøften | 501 | 0 | 501 | 501 | |||
| Åmose Å | Tilløb til Galtebjerggrøften | 660 | 0 | 660 | 660 | |||
| Åmose Å | Galtebjerggrøften | 1000 | 0 | 2538 | 2538 | |||
| Åmose Å | Veddeløbet | 1910 | 1956 | 46 | ||||
| Meter i alt | 45807 | 36719 | ||||||
| 2016 | ||||||||
| System | Vandløb | Vandløbets længde | Opmåling | |||||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Tude | Lyngbækken | 4175 | 0 | 2202 | 2202 | |||
| Tude | Lyngbækken | 4175 | 2218 | 4175 | 1957 | |||
| Tude | Tude Å: Regulativ 1 (gl. kommune vandløb) | 7767 | 0 | 7767 | 7767 | |||
| Åmose | Lillemosegrøften | 2833 | 0 | 511 | 511 | |||
| Åmose | Møllerenden | 602 | 0 | 1220 | 1220 | |||
| Åmose | Rendebækken | 2354 | 155 | 598 | 443 | |||
| Åmose | Rendebækken | 2354 | 844 | 968 | 124 | |||
| Åmose | Rendebækken | 2354 | 1134 | 2354 | 1220 | |||
| Åmose | Assentorp grøften | 2582 | 0 | 523 | 523 | |||
| Suså | Slaglillerenden | 1019 | 0 | 1019 | 1019 | |||
| Suså | Fjenneslev Vest Renden | 1092 | 0 | |||||
| Meter i alt | 16986 | |||||||
| 2015 | ||||||||
| System | Vandløb | Vandløbets længde | Opmåling | |||||
| Fra | Til | I alt | ||||||
| Suså | Mørupgrøften | 2089 | 0 | |||||
| Suså | Tuel Å | 10490 | 0 | 5299 | 5299 | |||
| Åmose | Veddeløbet | 2630 | 31 | 613 | 582 | |||
| Åmose | Veddeløbet | 2630 | 1910 | 2630 | 720 | |||
| Åmose | Galtebjerggrøften | 2299 | 0 | 2299 | 2299 | |||
| Åmose | Lillemosegrøftens parallelløb | 2200 | 0 | |||||
| Åmose | Sandlyng Å | 13317 | 518 | 2593 | 2075 | |||
| Suså | Horsebøgbækken | 3588 | 0 | 3588 | 3588 | |||
| Suså | Lygterenden | 1756 | 0 | |||||
| Suså | Slaglillerenden | 1019 | 0 | |||||
| Åmose | Tilløb til Galtebjerggrøften | 660 | 193 | 660 | 0 | |||
| Suså | Kongsholm Bæk | 1754 | 0 | |||||
| Tude | Tude Å: Regulativ 1 (gl. kommune vandløb) | 7767 | 6300 | 6550 | 250 | |||
| Tude | Elmebjergbækken | 241 | 0 | |||||
| Suså | Flæbækken | 2471 | 1400 | 2431 | 1031 | |||
| Suså | Sivrenden | 4681 | 3100 | 3700 | 600 | |||
| Suså | Lille Bøgeskov Vandløb | 1677 | 0 | 1050 | 1050 | |||
| Åmose Å | Assentorpgrøften | 2582 | 0 | 874 | 874 | |||
| Meter i alt | 17494 | |||||||
